KSA IPO Pipeline
Saudi IPO Calendar
Track CMA-approved, announced, and recently listed Saudi IPOs across the TASI main market and Nomu parallel market. Updated as new disclosures are made.
Last updated: 13 Mar 2026
Market
Sector
|Sort13 of 13 IPOs
| Company | Sector | Market | Type | Tentative Date | Status ↑ | Offer Price | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabby تابي | Financial Services | TASI | IPO | 2026 (est.) | Announced | — | — |
Alkhorayef Petroleum الخريّف للبترول | Energy | TASI | IPO | H1 2026 (est.) | Announced | — | — |
Noon نون | Consumer Services | TASI | IPO | 2026–2027 (est.) | Announced | — | — |
Saudi Global Ports الموانئ السعودية العالمية | Transportation | TASI | IPO | 2026 (est.) | Announced | — | — |
ArcelorMittal Jubail أرسيلور ميتال الجبيل | Materials | TASI | IPO | H2 2026 (est.) | Announced | — | — |
Panda Retail بنده للتجزئة | Consumer Staples | TASI | IPO | 2026 (est.) | Announced | — | — |
Roshn روشن | Real Estate | TASI | IPO | 2026 (est.) | Announced | — | — |
Al-Romansiah الرومانسية | Consumer Services | TASI | IPO | Mar 2026 (CMA approval expires 29 Mar 2026) | Approved | — | — |
Alandalus Education الأندلس للتعليم | Consumer Services | TASI | IPO | Q2 2026 (CMA deadline ~May 2026) | Approved | — | — |
Aldyar Alarabiya الديار العربية | Real Estate | TASI | IPO | H1 2026 (CMA deadline ~Jun 2026) | Approved | — | — |
Dar Al Balad Business Solutions دار البلد لحلول الأعمال | Commercial & Professional Services | TASI | IPO | H2 2026 (CMA deadline ~Jul 2026) | Approved | — | — |
MGC (Mutlaq Al-Ghowairi Contracting) مطلق الغويري للمقاولات | Capital Goods | TASI | IPO | H2 2026 (CMA deadline ~Jul 2026) | Approved | — | — |
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons صالح عبدالعزيز الراشد وأبناؤه | Materials | TASI | IPO | Feb 2026 | Listed | SAR 45.00 | 25 Feb 2026 |
Data sourced from CMA, Tadawul, and public disclosures. Tentative dates are estimates only and subject to change. This is not investment advice.